Nacelles ROYAUME-UNI occasion
141 annonces de nacelles élévatrices ROYAUME-UNI d'occasion

Nacelle automotrice articulée HL 12
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 140489384 |
Réf. site : | 10794908 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Articulée |
Marque | nc |
Etat | Occasion |
Année | -- |
Pays | ROYAUME-UNI |

Nacelle automotrice articulée S85
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 140489350 |
Réf. site : | 10794906 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Articulée |
Marque | nc |
Etat | Occasion |
Année | -- |
Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques S85 |
|
---|---|
Poids | 16.692 Tonnes |

Nacelle automotrice articulée SJ4732 SJ16
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 140489338 |
Réf. site : | 10794905 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Articulée |
Marque | nc |
Etat | Occasion |
Année | 2020 |
Pays | ROYAUME-UNI |

Nacelle automotrice articulée HR17NDE
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 140489320 |
Réf. site : | 10794904 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Articulée |
Marque | nc |
Etat | Occasion |
Année | -- |
Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques HR17NDE |
|
---|---|
Poids | 7.32 Tonnes |

Nacelle automotrice articulée M4069
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 140485904 |
Réf. site : | 10794900 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Articulée |
Marque | nc |
Etat | Occasion |
Année | -- |
Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques M4069 |
|
---|---|
Poids | 5.435 Tonnes |

Nacelle automotrice articulée SJ9250
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 140488848 |
Réf. site : | 10790794 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Articulée |
Marque | nc |
Etat | Occasion |
Année | 2016 |
Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques SJ9250 |
|
---|---|
Poids | 7.109 Tonnes |

Nacelle automotrice articulée SJ6832RT
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 140488968 |
Réf. site : | 10790791 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Articulée |
Marque | nc |
Etat | Occasion |
Année | 2020 |
Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques SJ6832RT |
|
---|---|
Poids | 3.655 Tonnes |

Nacelle automotrice articulée SJ3219
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 140489096 |
Réf. site : | 10790790 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Articulée |
Marque | nc |
Etat | Occasion |
Année | 2012 |
Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques SJ3219 |
|
---|---|
Poids | 1.17 Tonnes |

Nacelle automotrice articulée GS5390
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 140489379 |
Réf. site : | 10794907 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Articulée |
Marque | nc |
Etat | Occasion |
Année | 2020 |
Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques GS5390 |
|
---|---|
Poids | 8.989 Tonnes |

Nacelle automotrice articulée HR17NDE
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 140489317 |
Réf. site : | 10794903 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Articulée |
Marque | nc |
Etat | Occasion |
Année | 2013 |
Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques HR17NDE |
|
---|---|
Poids | 7.32 Tonnes |

Nacelle automotrice articulée 660SJ
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 100345417 |
Réf. site : | 10794517 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Articulée |
Marque | nc |
Etat | Occasion |
Année | 2019 |
Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques 660SJ |
|
---|---|
Nombre d'heures | 26 heures |

Nacelle automotrice articulée Z33/18
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 140488838 |
Réf. site : | 10790803 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Articulée |
Marque | nc |
Etat | Occasion |
Année | 2018 |
Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Z33/18 |
|
---|---|
Nombre d'heures | 387 heures |
Poids | 3.665 Tonnes |

Nacelle automotrice articulée 660SJ
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 140488957 |
Réf. site : | 10790795 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Articulée |
Marque | nc |
Etat | Occasion |
Année | 2016 |
Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques 660SJ |
|
---|---|
Poids | 12.72 Tonnes |

Nacelle automotrice articulée SJ9250
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 140488849 |
Réf. site : | 10790793 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Articulée |
Marque | nc |
Etat | Occasion |
Année | 2017 |
Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques SJ9250 |
|
---|---|
Poids | 7.109 Tonnes |

Nacelle automotrice articulée S3246E
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 140488892 |
Réf. site : | 10785970 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Articulée |
Marque | nc |
Etat | Occasion |
Année | 2015 |
Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques S3246E |
|
---|---|
Nombre d'heures | 404 heures |
Poids | 3 Tonnes |

Nacelle automotrice articulée Haulotte HA 16 PX NT
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 140488654 |
Réf. site : | 10785969 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Articulée |
Marque | Haulotte |
Gamme (marque : Haulotte) | HA 16 PX |
Etat | Occasion |
Année | -- |
Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Haulotte HA 16 PX |
|
---|---|
Poids | 7.24 Tonnes |

Nacelle automotrice articulée M450AJ
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 140488653 |
Réf. site : | 10785968 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Articulée |
Marque | nc |
Etat | Occasion |
Année | 2012 |
Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques M450AJ |
|
---|---|
Nombre d'heures | 469 heures |
Poids | 6.644 Tonnes |

Nacelle automotrice articulée SJ9250
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 140488639 |
Réf. site : | 10785967 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Articulée |
Marque | nc |
Etat | Occasion |
Année | 2015 |
Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques SJ9250 |
|
---|---|
Poids | 7.109 Tonnes |

Nacelle automotrice articulée GS2632
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 140488605 |
Réf. site : | 10785963 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Articulée |
Marque | nc |
Etat | Occasion |
Année | 2020 |
Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques GS2632 |
|
---|---|
Poids | 1.983 Tonnes |

Nacelle automotrice articulée SPIDER 18.90 PRO
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 140487006 |
Réf. site : | 10785961 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Articulée |
Marque | nc |
Etat | Occasion |
Année | 2015 |
Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques SPIDER 18.90 PRO |
|
---|---|
Poids | 7 Tonnes |

Nacelle automotrice articulée GS2669 RT
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 140486811 |
Réf. site : | 10785960 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Articulée |
Marque | nc |
Etat | Occasion |
Année | 2014 |
Pays | ROYAUME-UNI |