Chariot télescopique fixe Nord-Pas-de-Calais occasion
8 annonces de chariot télescopique fixe Nord-Pas-de-Calais d'occasion: Lille, Montreuil, Roubaix, Dunkerque, Saint-Pierre-Brouck...

Chariot télescopique fixe Manitou BT420
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10157135 |
Type | Chariot télescopique fixe |
Marque | Manitou |
Etat | Occasion |
Année | 2006 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Manitou BT420 |
|
---|---|
Hauteur de levage | 4 mètres |
Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Poids | 4.6 Tonnes |
Nombre d'heures | 4250 heures |
Type | fixe |



Chariot télescopique fixe Manitou MLT627 TURBO EVO COMPACT 20P SC E3
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | MT00000148 |
Réf. site : | 10514065 |
Type | Chariot télescopique fixe |
Marque | Manitou |
Etat | Occasion |
Année | 2013 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Manitou MLT627 TURBO EVO COMP... |
|
---|---|
Hauteur de levage | 5.55 mètres |
Capacité de levage maximum | 2.7 Tonnes |
Nombre d'heures | 4322 heures |
Type | articulé |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |



Chariot télescopique fixe JCB 535-125
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10641733 |
Type | Chariot télescopique fixe |
Marque | JCB |
Gamme (marque : JCB) | 535-125 |
Etat | Occasion |
Année | 2014 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques JCB 535-125 |
|
---|---|
Hauteur de levage | 12.3 mètres |
Capacité de levage maximum | 3.5 Tonnes |
Nombre d'heures | 4514 heures |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |

Chariot télescopique fixe Manitou BT 420
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10730523 |
Type | Chariot télescopique fixe |
Marque | Manitou |
Etat | Occasion |
Année | 2012 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Manitou BT 420 |
|
---|---|
Hauteur de levage | 4 mètres |
Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Poids | 4.5 Tonnes |
Nombre d'heures | 2402 heures |
Type | fixe |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Equipement Chariot télescopique Manitou |
|
---|---|
|

Chariot télescopique fixe Manitou MT 732
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10730537 |
Type | Chariot télescopique fixe |
Marque | Manitou |
Gamme (marque : Manitou) | MT 732 |
Etat | Occasion |
Année | 2005 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Manitou MT 732 |
|
---|---|
Hauteur de levage | 6.9 mètres |
Capacité de levage maximum | 3.2 Tonnes |
Poids | 7.2 Tonnes |
Nombre d'heures | 8086 heures |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Equipement Chariot télescopique Manitou |
|
---|---|
|

Chariot télescopique fixe Bobcat T40140
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10703459 |
Type | Chariot télescopique fixe |
Marque | Bobcat |
Gamme (marque : Bobcat) | T40140 |
Etat | Occasion |
Année | 2013 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Bobcat T40140 |
|
---|---|
Hauteur de levage | 13.61 mètres |
Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
Poids | 10 Tonnes |
Nombre d'heures | 4580 heures |
Type | fixe |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Equipement Chariot télescopique Bobcat |
|
---|---|
|

Chariot télescopique fixe Bobcat T40170
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10434720 |
Type | Chariot télescopique fixe |
Marque | Bobcat |
Gamme (marque : Bobcat) | T40170 |
Etat | Occasion |
Année | 2012 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Bobcat T40170 |
|
---|---|
Hauteur de levage | 17.18 mètres |
Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
Poids | 11 Tonnes |
Nombre d'heures | 6263 heures |
Type | fixe |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |

Chariot télescopique fixe Bobcat T40170
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10579823 |
Type | Chariot télescopique fixe |
Marque | Bobcat |
Gamme (marque : Bobcat) | T40170 |
Etat | Occasion |
Année | 2012 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Bobcat T40170 |
|
---|---|
Hauteur de levage | 17 mètres |
Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
Poids | 11 Tonnes |
Nombre d'heures | 5630 heures |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |