Chariot télescopique fixe Limousin occasion
2 annonces de chariot télescopique fixe Limousin d'occasion: Saint-Denis-des-Murs, Limoges, Saint-Paul, Saint-Pierre-de-Fursac, Lépaud...

Chariot télescopique fixe Ausa neuf T 144 H
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10227543 |
Type | Chariot télescopique fixe |
Marque | Ausa |
Gamme (marque : Ausa) | T 144 H |
Etat | Neuf |
Année | 2024 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Ausa T 144 H |
|
---|---|
Hauteur de levage | 4 mètres |
Capacité de levage maximum | 1.35 Tonnes |
Poids | 2.4 Tonnes |
Nombre d'heures | 1 heures |
Type | fixe |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 25 CV |
Puissance du moteur | 18.5 kW |
Nombre d'heures du moteur | 1 |
Nombre de cylindres | 4 |
Marque du moteur | KUBOTA |
Gamme du moteur | V1505 |

Chariot télescopique fixe Manitou MT 933 EASY
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 56921 |
Réf. site : | 10725098 |
Type | Chariot télescopique fixe |
Marque | Manitou |
Etat | Occasion |
Année | 2021 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Manitou MT 933 EASY |
|
---|---|
Hauteur de levage | 9 mètres |
Capacité de levage maximum | 3.3 Tonnes |
Poids | 7.145 Tonnes |
Nombre d'heures | 1175 heures |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 75 CV |
Puissance du moteur | 55 kW |
Cylindrée | 3621 cm3 |
Nombre d'heures du moteur | 1175 |
Nombre de cylindres | 4 |
Marque du moteur | DEUTZ |
Gamme du moteur | TD 3.6 L |
Pneus |
|
---|---|
Etat et dimensions des pneus | 4 PNEUS BON A 80% |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |
|
Equipement Chariot télescopique Manitou |
---|
|
Informations complémentaires |
|
---|---|
Longueur des fourches | 1.2 mètres |