|
Année | km / hr | Prix (HT) | Pays | Entreprise | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2005 | 8941 | 8900 € |
|
||
|
2003 | 1625 | 7600 € |
|
||
|
2004 | 4360 | 8500 € |
|
||
|
2007 | 2345 | 8900 € |
|
||
|
1999 | 758 | 6250 € |
|
||
|
|
||||||
|
2005 | 6560 | 8750 € |
|
||
|
2000 | 3200 | 5700 € |
|
||
Déposer une annonce : Chariot frontal occasion