|
Année | km / hr | Prix (HT) | Pays | Entreprise | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
n°535303
depuis 12 j
|
2001 | 11447 | 6138 € |
|
|
|
1992 | 4453 | - |
|
||
|
1991 | 5000 | 5500 € |
|
||
|
1998 | 6800 | - |
|
||
|
1999 | 5400 | - |
|
||
|
|
||||||
|
1999 | 4000 | - |
|
||
|
1993 | 8746 | 5500 € |
|
||
|
2003 | 7000 | 7500 € |
|
||
|
2002 | 9800 | 6300 € |
|
||
Déposer une annonce : Chariot frontal occasion