|
Année | km / hr | Prix (HT) | Pays | Entreprise | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
n°482838
depuis 16 j
|
2000 | 12939 | 10500 € |
|
|
|
n°479270
depuis 21 j
|
2000 | 7188 | 10250 € |
|
|
|
2002 | 3908 | 19500 € |
|
||
|
n°474509
depuis 29 j
|
2006 | 3461 | 19500 € |
|
|
|
1996 | 6700 | 11500 € |
|
|
|
|
|
||||||
|
1999 | 12281 | 5960 € |
|
||
|
2001 | 6826 | 6950 € |
|
||
|
1999 | 5000 | 8500 € |
|
|
|
|
2004 | 563 | 6900 € |
|
|
|
|
2002 | 5897 | 9000 € |
|
||
|
|
||||||
|
2009 | 7861 | 18900 € |
|
||
|
2008 | 1801 | 16550 € |
|
||
|
1998 | 8059 | 9800 € |
|
||
|
2007 | 4418 | 18800 € |
|
||
|
2008 | 268 | 32500 € |
|
||
Déposer une annonce : Chariot élévateur occasion